[an error occurred while processing the directive]
洪塘區(qū)塊第一批拆遷安置房“欣欣家園”小區(qū)101套住宅競價公告
受有關(guān)部門委托,擬對洪塘區(qū)塊拆遷安置房“欣欣家園”小區(qū)101套住宅舉行公開掛牌互聯(lián)網(wǎng)多次網(wǎng)絡(luò)報價競價交易處置。房子的詳細(xì)情況和網(wǎng)上報名、網(wǎng)絡(luò)競價網(wǎng)址為:寧波產(chǎn)權(quán)交易信息網(wǎng)http://ocyf.cn棚改房專欄,點擊“互聯(lián)網(wǎng)競價系統(tǒng)一”登錄。
項目聯(lián)系人咨詢電話:
1、 網(wǎng)絡(luò)報名操作咨詢:樓先生 87187195
2、 保證金咨詢電話:徐女士 87328017
3、 看樣、過戶聯(lián)系電話:
南天房產(chǎn) 蘆先生 18815296271 87289595
立得房產(chǎn) 王先生 13757409564
4、 項目咨詢電話:滕先生 87198137 陳先生 87295169
一、競買人資格:為我市棚戶區(qū)改造征遷選擇貨幣安置自選購房的住宅業(yè)主,每戶住宅業(yè)主只能成交一套房子。(拆遷項目必須為棚戶區(qū)改造項目)
二、網(wǎng)絡(luò)注冊報名時間:2017年6月16日至2017年7月13日。
三、房子展示時間:2017年6月29日-30日,上午9點至11點,下午13點至16點30分(預(yù)約集中統(tǒng)一看房),其余時間競買人可自行前往看樣。地點:江北洪塘欣欣家園小區(qū)
四、網(wǎng)絡(luò)報名人現(xiàn)場資格確認(rèn):
1、地點:寧波市寧穿路1901號行政服務(wù)中心3樓F3008窗口
2、時間:2017年7月17日-18日(工作時間)至下午16時止
3、網(wǎng)絡(luò)報名人資格確認(rèn)所需資料:競買人須憑《房屋征收貨幣補償協(xié)議》原件(無法提供原件,均視為已享受過國家補貼政策)、身份證原件及復(fù)印件和保證金銀行轉(zhuǎn)賬憑條原件。(如委托他人辦理,帶委托書和受托人證件。)
五、競價保證金:每份保證金為1萬元。競價保證金繳付截止時間2017年7月18日下午16時(以到達(dá)寧波產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶為準(zhǔn))。競價保證金的繳付方法:網(wǎng)絡(luò)報名前競買人必須將競價保證金通過建設(shè)銀行儲蓄卡轉(zhuǎn)賬方式或通過建行個人網(wǎng)銀匯款方式匯入保證金帳戶,憑建行打印的轉(zhuǎn)賬憑條回單到報名地點現(xiàn)場確認(rèn)。
開戶名稱:寧波產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
賬號:33101983671050500089
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行
六、 網(wǎng)絡(luò)競價時間:2017年7月22日上午9時
七、成交后,買受人在競買成交后三個工作日內(nèi)憑相關(guān)證件到(個人身份證原件)寧波產(chǎn)權(quán)交易中心(寧波市寧穿路1901號行政服務(wù)中心3樓F3008窗口)辦理成交確認(rèn)手續(xù),簽訂<<成交確認(rèn)書>>。成交后,繳納的保證金自動轉(zhuǎn)為履約定金,保證金不沖抵成交款。<<成交確認(rèn)書>>簽訂后,買受人須在10個工作日內(nèi)支付完成交款(或按揭首付款),逾期不辦理相關(guān)手續(xù)按違約處理。房子成交款收款賬戶(開戶名稱:寧波產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 賬號:33101983671050500089 開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行),必須買受人名字匯入。
1、一次性付款:買受人根據(jù)《成交確認(rèn)書》上的成交金額,在10個工作日內(nèi)付清款項,隨后攜帶身份證、《成交確認(rèn)書》、付款憑證到南天房產(chǎn)或立得房產(chǎn)辦理合同簽訂,稅費的支付,啟動過戶。
2、按揭:買受人根據(jù)《成交確認(rèn)書》上的成交金額,在10個工作日內(nèi)付清首付款,并通過指定按揭銀行資格審核后方可啟動過戶。(需要申請辦理銀行按揭貸款的競買人,須在競拍前聯(lián)系指定銀行,審定按揭資格及首付款比例等,指定銀行由南天房產(chǎn)和立得房產(chǎn)提供)。銀行按揭貸款部分無論何種原因原則上須在房產(chǎn)合同簽約之日起60個工作日內(nèi)到位,如銀行按揭部分無論何種原因未能在60個工作日內(nèi)到位的,則買受人需自籌資金在該期限內(nèi)付清余款。
八、本次房產(chǎn)競拍所有有關(guān)于房產(chǎn)的看樣,房產(chǎn)信息的介紹,房產(chǎn)的報名,房產(chǎn)稅費及房產(chǎn)過戶按揭問題,和房產(chǎn)代辦過戶工作,均由南天房產(chǎn)和立得房產(chǎn)兩家專業(yè)公司聯(lián)合全程提供免費服務(wù)。
南天房產(chǎn)地址:海曙區(qū)冷靜街8號。(銀億時代廣場2-10)
立得房產(chǎn)地址:洪都路265號。(立得房產(chǎn)洪塘店)
九、競買收費:本次洪塘區(qū)塊拆遷安置房競價項目,我中心不向買受人收取競買服務(wù)費,競價成交后,由我中心指定南天房產(chǎn)和立得房產(chǎn)(自選一)代為買受人免費辦理過戶手續(xù)(僅免收中介服務(wù)費,不含過戶時所發(fā)生契稅、轉(zhuǎn)讓手續(xù)費、登記費、工本費等)。
十、本次掛牌出讓的標(biāo)的物以競買人實地看樣為準(zhǔn),成交后,本中心和委托方不承擔(dān)標(biāo)的物的任何瑕疵責(zé)任和質(zhì)量問題。
十一、標(biāo)的信息:
欣欣家園小區(qū)101套 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 地址 | 建筑面積 | 價格(元) | 保證金 | ||||||||||||||||||
1 | 欣欣家園1幢1號102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
2 | 欣欣家園1幢1號103 | 113.51 | 870735 | 10000 | ||||||||||||||||||
3 | 欣欣家園1幢1號202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
4 | 欣欣家園1幢1號302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
5 | 欣欣家園1幢1號402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
6 | 欣欣家園1幢1號502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
7 | 欣欣家園1幢1號602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
8 | 欣欣家園1幢1號702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
9 | 欣欣家園1幢1號802 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||
10 | 欣欣家園1幢1號902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
11 | 欣欣家園1幢1號1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
12 | 欣欣家園1幢1號1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
13 | 欣欣家園1幢1號1202 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||
14 | 欣欣家園1幢1號1302 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||
15 | 欣欣家園1幢1號1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
16 | 欣欣家園1幢1號1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
17 | 欣欣家園2幢2號101 | 118.39 | 908170 | 10000 | ||||||||||||||||||
18 | 欣欣家園2幢2號102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
19 | 欣欣家園2幢2號201 | 118.39 | 917641 | 10000 | ||||||||||||||||||
20 | 欣欣家園2幢2號202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
21 | 欣欣家園2幢2號302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
22 | 欣欣家園2幢2號402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
23 | 欣欣家園2幢2號502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
24 | 欣欣家園2幢2號602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
25 | 欣欣家園2幢2號702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
26 | 欣欣家園2幢2號802 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||
27 | 欣欣家園2幢2號902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
28 | 欣欣家園2幢2號1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
29 | 欣欣家園2幢2號1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
30 | 欣欣家園2幢2號1202 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||
31 | 欣欣家園2幢2號1302 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||
32 | 欣欣家園2幢2號1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
33 | 欣欣家園2幢2號1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
34 | 欣欣家園3幢3號102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
35 | 欣欣家園3幢3號103 | 113.51 | 870735 | 10000 | ||||||||||||||||||
36 | 欣欣家園3幢3號202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
37 | 欣欣家園3幢3號302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
38 | 欣欣家園3幢3號402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
39 | 欣欣家園3幢3號502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
40 | 欣欣家園3幢3號602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
41 | 欣欣家園3幢3號702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
42 | 欣欣家園3幢3號802 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||
43 | 欣欣家園3幢3號803 | 113.51 | 913869 | 10000 | ||||||||||||||||||
44 | 欣欣家園3幢3號902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
45 | 欣欣家園3幢3號1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
46 | 欣欣家園3幢3號1202 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||
47 | 欣欣家園3幢3號1302 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||
48 | 欣欣家園3幢3號1303 | 113.51 | 932031 | 10000 | ||||||||||||||||||
49 | 欣欣家園3幢3號1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
50 | 欣欣家園3幢3號1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
51 | 欣欣家園4幢4號102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
52 | 欣欣家園4幢4號103 | 113.51 | 870735 | 10000 | ||||||||||||||||||
53 | 欣欣家園4幢4號202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
54 | 欣欣家園4幢4號302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
55 | 欣欣家園4幢4號402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
56 | 欣欣家園4幢4號602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
57 | 欣欣家園4幢4號702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
58 | 欣欣家園4幢4號902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
59 | 欣欣家園4幢4號1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
60 | 欣欣家園4幢4號1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
61 | 欣欣家園4幢4號1202 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||
62 | 欣欣家園4幢4號1302 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||
63 | 欣欣家園4幢4號1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
64 | 欣欣家園4幢4號1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
65 | 欣欣家園4幢4號1503 | 113.51 | 919545 | 10000 | ||||||||||||||||||
66 | 欣欣家園5幢5號102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
67 | 欣欣家園5幢5號202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
68 | 欣欣家園5幢5號302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
69 | 欣欣家園5幢5號402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
70 | 欣欣家園5幢5號502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
71 | 欣欣家園5幢5號602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
72 | 欣欣家園5幢5號702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
73 | 欣欣家園5幢5號803 | 113.51 | 913869 | 10000 | ||||||||||||||||||
74 | 欣欣家園5幢5號1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
75 | 欣欣家園5幢5號1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
76 | 欣欣家園5幢5號1202 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||
77 | 欣欣家園5幢5號1302 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||
78 | 欣欣家園5幢5號1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
79 | 欣欣家園5幢5號1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
80 | 欣欣家園6幢6號102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
81 | 欣欣家園6幢6號103 | 113.51 | 870735 | 10000 | ||||||||||||||||||
82 | 欣欣家園6幢6號202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
83 | 欣欣家園6幢6號302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
84 | 欣欣家園6幢6號402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
85 | 欣欣家園6幢6號502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
86 | 欣欣家園6幢6號602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
87 | 欣欣家園6幢6號702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
88 | 欣欣家園6幢6號802 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||
89 | 欣欣家園6幢6號902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
90 | 欣欣家園6幢6號1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
91 | 欣欣家園6幢6號1003 | 113.51 | 925220 | 10000 | ||||||||||||||||||
92 | 欣欣家園6幢6號1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
93 | 欣欣家園6幢6號1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
94 | 欣欣家園6幢6號1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
95 | 欣欣家園7幢7號402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
96 | 欣欣家園7幢7號502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
97 | 欣欣家園7幢7號602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
98 | 欣欣家園7幢7號702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
99 | 欣欣家園7幢7號902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
100 | 欣欣家園7幢7號1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
101 | 欣欣家園7幢7號1502 | 101.49 | 822170 | 10000 |
十二、公告媒體:
寧波產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站(http://ocyf.cn/)、點擊"互聯(lián)網(wǎng)競價系統(tǒng)一"登錄或點擊下方”我要報名“
寧波市公共資源交易中心網(wǎng)站(http://www.bidding.gov.cn/)
十三、附件:《寧波市產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)絡(luò)競價實施辦法》
十四、照片請點擊下載:(照片僅供參考,以現(xiàn)場看樣為主)
欣欣家園.rar
——————————————————————————————————————————————
【特別提示】
意向競買人必須提供拆遷協(xié)議原件,如無法提供原件的,均視做已享受過國家補貼政策,無資格報名參加。
意向競買人為自然人的,必須持有建設(shè)銀行儲蓄卡,若無此卡則無法網(wǎng)絡(luò)報名,需重新辦理。從卡內(nèi)以轉(zhuǎn)帳的方式匯入保證金帳戶,現(xiàn)金不能支付。
一臺電腦只能登陸一個用戶名參加競價。