[an error occurred while processing the directive]
國投公司自持物業(yè)招租信息(2021年10月)
一、寧波市國際貿(mào)易投資發(fā)展有限公司(簡稱國投公司)現(xiàn)對部分自持物業(yè)空余房源發(fā)布公開招租信息。
二、物業(yè)項目位于寧波國際會議展覽中心區(qū)域,位于東部新城核心區(qū),北起通途路,南至民安路,東起海晏路,西至甬新河,是市委市政府優(yōu)先發(fā)展的三大中心之一。具體包括9號館商務(wù)辦公區(qū)、10號館商務(wù)辦公區(qū)、11號館A樓寧興國貿(mào)大廈、星河花園商業(yè)街以及9號館南面一層商鋪等物業(yè)項目。
三、各物業(yè)項目空余房源信息:
1、9號館商務(wù)辦公區(qū)
樓層 | 房號 | 建筑面積 | 租金單價 |
6 | 6-01 | 62.97 | 1.130 |
6-02 | 109.19 | 1.166 | |
6-15 | 72.26 | 1.083 | |
6-16 | 78.68 | 1.083 | |
6-17 | 71.46 | 1.083 | |
6-18 | 80.29 | 1.130 | |
6-33 | 126.85 | 1.366 |
2、10號館商務(wù)辦公區(qū)
樓層 | 房號 | 建筑面積 | 租金單價 |
7 | 7A01 | 245.64 | 1.476 |
7E07 | 172.68 | 1.181 | |
7E09 | 181.68 | 1.181 | |
7E13 | 181.36 | 1.181 | |
7E16 | 75.2 | 1.156 | |
8 | 8A05 | 110.63 | 1.1562 |
8A07 | 110.97 | 1.1562 | |
8A09 | 108.16 | 1.1562 | |
8A11 | 110.61 | 1.1562 | |
9 | 9A01 | 278.48 | 1.617 |
9A02 | 444.62 | 1.224 | |
9A03 | 110.55 | 1.236 | |
9A04 | 261.44 | 1.248 | |
9A05 | 113.57 | 1.236 | |
9A06 | 261.37 | 1.248 | |
9A07 | 113.65 | 1.236 | |
9A08 | 261.39 | 1.248 | |
9A09 | 111.3 | 1.236 | |
9A10 | 293.72 | 1.248 | |
9E06 | 145.19 | 1.236 | |
9E07 | 140.76 | 1.359 | |
9E08 | 114.47 | 1.236 | |
9E09 | 145.54 | 1.359 | |
9E10 | 114.41 | 1.236 | |
9E11 | 145.69 | 1.359 | |
9E12 | 112.81 | 1.236 | |
9E13 | 143.39 | 1.359 | |
9E14 | 144.85 | 1.236 | |
9E15 | 142.85 | 1.359 | |
9E17 | 133.87 | 1.347 | |
9E18 | 137.95 | 1.298 | |
9E19 | 118.03 | 1.335 | |
9E20 | 267.53 | 1.236 | |
10 | 10B09 | 114.47 | 1.279 |
10C05 | 121.05 | 1.525 |
3、11號館A樓寧興國貿(mào)大廈
樓層 | 房號 | 建筑面積 | 租金單價 |
11 | 11-4 | 313.64 | 2.011 |
11-5 | 571.77 | 2.352 | |
11-6 | 438.7 | 2.303 | |
12 | 12-1 | 270.72 | 2.120 |
12-2 | 263.6 | 2.072 | |
12-3 | 257.97 | 2.255 | |
12-6 | 438.7 | 2.389 | |
21 | 21-1 | 254.32 | 2.596 |
21-2 | 252.1 | 2.547 | |
21-3 | 246.72 | 2.730 | |
21-4 | 299.96 | 2.645 | |
21-5 | 390.89 | 3.035 | |
21-6 | 390.89 | 3.035 | |
21-7 | 355.54 | 2.572 | |
23 | 23-1 | 254.66 | 2.669 |
23-2 | 252.44 | 2.621 | |
23-3 | 247.04 | 2.804 | |
25 | 25-1 | 255.56 | 2.669 |
25-2 | 252.38 | 2.621 | |
25-3 | 246.99 | 2.804 | |
25-4 | 300.27 | 2.694 | |
25-5 | 391.32 | 3.109 | |
25-6 | 391.32 | 3.109 | |
25-7 | 355.93 | 2.645 | |
26 | 26-1 | 255.56 | 2.706 |
26-2 | 252.38 | 2.657 | |
26-3 | 246.99 | 2.840 | |
26-4 | 300.27 | 2.730 | |
26-5 | 391.32 | 3.145 | |
26-6 | 391.32 | 3.145 | |
26-7 | 355.93 | 2.682 |
4、11號館AB橫跨
樓層 | 房號 | 建筑面積 | 租金單價 | 樓層 | 房號 | 建筑面積 | 租金單價 |
5 | 5-5A | 388.43 | 1.212 | 7 | 7-5A | 352.81 | 1.448 |
5-5B | 362.13 | 1.212 | 7-5B | 345.25 | 1.448 | ||
5-6 | 347.23 | 1.212 | 7-6 | 331.59 | 1.448 | ||
5-7 | 379.33 | 1.212 | 7-7 | 518.74 | 1.330 | ||
5-8 | 507.55 | 0.742 | 7-8 | 638.33 | 0.918 | ||
5-9 | 499.98 | 0.800 | 7-9 | 600.86 | 0.918 | ||
5-11 | 406.49 | 1.212 | 7-11 | 633.4 | 1.330 | ||
5-12 | 489.39 | 1.212 | 7-12 | 673.05 | 1.389 | ||
5-13 | 876.37 | 1.036 | 7-13 | 784.29 | 1.212 | ||
5-15A | 882.74 | 0.800 | 7-15A | 587.02 | 1.448 | ||
5-15B | 660.11 | 1.036 | 7-15B | 430.65 | 1.389 | ||
5-16 | 482.13 | 1.036 | 7-16 | 507.87 | 1.330 | ||
5-17 | 575.72 | 0.977 | 8 | 8-5A | 447.52 | 1.448 | |
6 | 6-5A | 344.1 | 1.389 | 8-5B | 438.29 | 1.448 | |
6-5B | 336.72 | 1.389 | 8-6 | 647.06 | 1.330 | ||
6-6 | 323.4 | 1.389 | 8-9 | 661.02 | 1.389 | ||
6-7 | 505.93 | 1.271 | 8-10 | 700.92 | 1.389 | ||
6-8 | 1207.3 | 0.683 | 8-11 | 822.13 | 1.095 | ||
6-10 | 360.16 | 1.448 | 8-12 | 615.42 | 1.212 | ||
6-11 | 438.14 | 1.389 | 8-13 | 426.79 | 1.330 | ||
6-12 | 784.6 | 1.271 | 8-15A | 457.02 | 1.330 | ||
6-13 | 812.21 | 0.977 |
|
|
|
| |
6-15A | 607.08 | 1.095 |
|
|
|
| |
6-15B | 444.16 | 1.212 |
|
|
|
| |
6-16 | 532.69 | 1.153 |
|
|
|
|
5、星河花園商業(yè)街
幢號/樓層 | 門牌地址 | 建筑面積 | 租金單價 |
2-3(1F) | 江澄北路765弄49號(全暗間) | 29.44 | 0.88 |
2-3(2F) | 江澄北路765弄36、43號223室 | 404.87 | 0.70 |
2-3(2F) | 江澄北路765弄36、43號224-2室(全暗間) | 234.02 | 0.56 |
2-3(2F) | 江澄北路765弄36、43號201室 | 377.2 | 1.05 |
4-5(2F) | 江澄北路765弄11號210室 | 437.36 | 0.84 |
4-5(2F) | 江澄北路765弄11號206室 | 224.14 | 1.05 |
4-5(2F) | 江澄北路765弄11號204室 | 224.92 | 0.91 |
4-5(2F) | 江澄北路765弄11號203室 | 224.92 | 0.91 |
6、9號館南面一層商鋪
自西向東 | 建筑面積 | 租金單價 | 備注 |
1-2 | 136.6 | 2.88 | 非餐飲 |
1-3 | 91.06 | 2.72 | 非餐飲 |
1-4 | 91.06 | 2.56 | 非餐飲 |
1-5 | 136.6 | 2.4 | 非餐飲 |
1-6 | 136.6 | 3.2 | 餐飲 |
1-7 | 91.06 | 3.52 | 餐飲 |
1-8 | 91.06 | 3.76 | 餐飲 |
1-9 | 91.06 | 3.76 | 餐飲 |
1-10 | 91.06 | 3.52 | 餐飲 |
1-11 | 94.06 | 3.52 | 餐飲 |
1-12 | 54.96 | 3.52 | 餐飲 |
- 出租年限:1-5年。
- 招租咨詢熱線:
0574-87990568,0574-87990782
寧波市國際貿(mào)易投資發(fā)展有限公司
2021年9月