[an error occurred while processing the directive]
?
發(fā)布日期:????????人氣:
寧波新文三維股份有限公司54.65%股權(quán)
寧波新文三維股份有限公司54.65%股權(quán) |
標的名稱 | 寧波新文三維股份有限公司54.65%股權(quán) | ||
項目編號 | 1-100120 | 掛牌價格(萬元) | 2148.510000 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | ||
掛牌起始日期 | 2010-08-18 | 掛牌期滿日期 | 2010-09-14 |
標的所在地區(qū) | 標的所屬行業(yè) |
一、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 寧波新文三維股份有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 寧波市科技園區(qū)科達路82號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | |||||||||||||||||||||
成立時間 | 2006-04-25 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 3656.000000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | |||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:數(shù)碼仿真、動漫游戲、立體顯示技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、培訓(xùn)、咨詢;計算機軟、硬件的開發(fā)及銷售。旅游景點及會展的創(chuàng)意、設(shè)計 。強弱電工程,無線電通訊設(shè)備的設(shè)計、安裝、調(diào)試。顯示器的制造、加工。自營和代理貨物和技術(shù)的進出口,但國家限制或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | |||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 否 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
主要財務(wù) 指標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
0 年度 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
232.390000 | |||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||||||||||||||||
審計機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
232.390000 | |||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) | 評估機構(gòu) | ||||||||||||||||||||
核準(備案)機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | |||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2010-05-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 4713.410000 | 4713.410000 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 782.000000 | 782.000000 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 3931.410000 | 3931.410000 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值(萬元) | |||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 不參與 | ||||||||||||||||||||
二、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 寧波日報報業(yè)集團 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | |||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | |||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | |||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | |||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | |||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | ||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | |||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||||||||||
批準文件類型及文號 | 批復(fù) ; | ||||||||||||||||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 2148.510000 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | |||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 保證金須在報名截止時間前到達本中心帳戶。
| ||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 自然人憑身份證;企業(yè)法人憑企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)的決策文件、法定代表人身份證或相應(yīng)的委托文件等有效證件,并按規(guī)定交納保證金。 | ||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
保證金詳細 | 交納金額(萬元) | ||||||||||||||||||||
交納方式 | |||||||||||||||||||||
交納時間 | |||||||||||||||||||||
四、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告 | 受委托對寧波新文三維股份有限公司54.65%股權(quán)進行公開掛牌出讓。 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | |||||||||||||||||||||
交易方式 | |||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 |
聯(lián)系方式 | |||
聯(lián)系電話 | 0574-87187195 | 傳真 | 0574-87195400 |
聯(lián)系人 | 樓先生 |