[an error occurred while processing the directive]
寧波海曙新興物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)
寧波海曙新興物業(yè)管理有限公司100%股權(quán) |
標的名稱 | 寧波海曙新興物業(yè)管理有限公司100%股權(quán) | ||
項目編號 | 1-100116 | 掛牌價格(萬元) | 35.781717 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | ||
掛牌起始日期 | 2010-07-09 | 掛牌期滿日期 | 2010-08-05 |
標的所在地區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 物業(yè)管理 |
一、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 寧波海曙新興物業(yè)管理有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 海曙區(qū)豐柏街80號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 金培芳 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2002-03-14 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 50.000000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 物業(yè)管理 | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 物業(yè)管理,家政服務(wù),綠化養(yǎng)護,室內(nèi)外裝飾 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 在編58人,在崗58人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 否 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
主要財務(wù) 指標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
0 年度 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
799419.590000 | -25.957220 | -24.156850 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||||||||||||||||
審計機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
799419.590000 | -25.957220 | -24.156850 | |||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) | 評估機構(gòu) | ||||||||||||||||||||
核準(備案)機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | |||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2010-02-28 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 779238.580000 | 779238.580000 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 421421.410000 | 421421.410000 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 357817.170000 | 357817.170000 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值(萬元) | |||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 不參與 | ||||||||||||||||||||
二、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 寧波市海曙區(qū)西門工貿(mào)實業(yè)總公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | |||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | |||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | |||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | |||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | |||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | ||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | |||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||||||||||
批準文件類型及文號 | 批復(fù) ; | ||||||||||||||||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 35.781717 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | |||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 一、標的公司原管轄的三個老小區(qū),受讓方將作為一個整體全面接管,不許拆分和退管; | ||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 一、注冊資本70萬元以上,物業(yè)管理資質(zhì)等級三級及以上; | ||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
保證金詳細 | 交納金額(萬元) | ||||||||||||||||||||
交納方式 | |||||||||||||||||||||
交納時間 | |||||||||||||||||||||
四、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告 | 受委托對寧波市海曙新興物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)公開掛牌出讓。 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | |||||||||||||||||||||
交易方式 | |||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 |
聯(lián)系方式 | |||
聯(lián)系電話 | 0574-87196738 | 傳真 | 0574-87195400 |
聯(lián)系人 | 徐小姐 |