[an error occurred while processing the directive]
寧波普利凱建筑科技有限公司2%股權(quán)
寧波普利凱建筑科技有限公司2%股權(quán) |
標的名稱 | 寧波普利凱建筑科技有限公司2%股權(quán) | ||||
項目編號 | 1-100296 | 掛牌價格(萬元) | 194.461200 | ||
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 20個工作日 | |||
掛牌起始日期 | 2017-12-29 | 掛牌期滿日期 | 2018-01-26 | ||
標的所在地區(qū) | 寧海 | 標的所屬行業(yè) | 制造業(yè) |
一、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 寧波普利凱建筑科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 寧海灣循環(huán)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李世松 | ||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2014-01-20 | ||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 10000.000000 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股 | ||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 制造業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一社會信用代碼|91330226084795874A | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 建筑構(gòu)件設(shè)計、研發(fā)、制造、加工,自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售及售后安裝服務(wù)。(分支機構(gòu)經(jīng)營范圍;建材的研發(fā)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓;建材、機械設(shè)備及配件、模具批發(fā)、零售;建筑材料質(zhì)量檢測服務(wù);預(yù)制品技術(shù)咨詢服務(wù)) | ||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 166人 | ||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 否 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
主要財務(wù) 指標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||||||||||||||||||||||
2016 年度 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||||||
154.380000 | -944.430000 | -859.690000 | |||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||||||||||||||||||||
12679.360000 | 4245.750000 | 8433.610000 | |||||||||||||||||||||||
審計機構(gòu) | 寧波世明會計師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||||||
2017-06-30 | 1326.580000 | -595.580000 | -593.680000 | ||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||||||||||||||||||
月報 | 16656.940000 | 8817.010000 | 7839.930000 | ||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) | 評估機構(gòu) | 寧波世銘資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構(gòu) | 寧波市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | ||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2017-12-26 | ||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 16656.940000 | 18540.070000 | |||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 8817.010000 | 8817.010000 | |||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 7839.930000 | 9723.060000 | |||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值(萬元) | 194.461200 | ||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構(gòu) | 寧波世明會計師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 寧波導(dǎo)司律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | |||||||||||||||||||||||||
二、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 寧波東部新城開發(fā)投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 寧波江東區(qū)和濟街181號1幢20-1號 | ||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陳和偉 | ||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 152330.000000 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有 | ||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 綜合投資 | ||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一社會信用代碼|91330200768535205Y | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 51.000000 | ||||||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 2.000000 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 市級國資委監(jiān)管 | |||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 寧波市東部新城開發(fā)建設(shè)指揮部 | ||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一社會信用代碼|1233020076454856XA | ||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 寧波市東部新城開發(fā)建設(shè)指揮部 | ||||||||||||||||||||||||
批準文件類型及文號 | 其他 ; 寧波市東部新城開發(fā)建設(shè)指揮部會議紀要2017年第9期 | ||||||||||||||||||||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 194.461200 | |||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 目標股權(quán)競價成功后,受讓方須無條件一并受讓寧波東部新城開發(fā)投資有限公司持有標的企業(yè)的2%債權(quán),債權(quán)本金為人民幣壹佰萬元整,利息計算至債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款實際支付日(不含),受讓方在支付轉(zhuǎn)讓價款同時向?qū)幉|部新城開發(fā)投資有限公司一次性支付債權(quán)本金及利息。 在同等條件下,原股東享有優(yōu)先受讓權(quán)。 | ||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、受讓方必須為合法存續(xù)法人企業(yè); 2、本項目不接受聯(lián)合體受讓。 | ||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||||||
保證金詳細 | 交納金額(萬元) | 50.000000 | |||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行 | ||||||||||||||||||||||||
交納時間 | 報名期間內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||
四、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||||||
掛牌公告 | 一、轉(zhuǎn)讓方式:在公告期間,若產(chǎn)生兩個或兩個以上意向受讓人,將采取互聯(lián)網(wǎng)多次網(wǎng)絡(luò)報價的方式進行公開競價交易,網(wǎng)絡(luò)競價網(wǎng)址為:寧波產(chǎn)權(quán)交易信息網(wǎng)http://ocyf.cn點擊“網(wǎng)絡(luò)競價系統(tǒng)二”登錄。網(wǎng)絡(luò)競價會時間2018年2月6日10時00分。若只有一個意向受讓人時,以不低于掛牌價進行轉(zhuǎn)讓。 | ||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | ||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) | ||||||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 |
聯(lián)系方式 | ||||||
聯(lián)系電話 | 0574-87187196 | 傳真 | 0574-87195400 | |||
聯(lián)系人 | 葛女士 |