[an error occurred while processing the directive]
?
發(fā)布日期:????????人氣:
寧波市無(wú)線城市運(yùn)營(yíng)有限公司75%股權(quán)增資擴(kuò)股
寧波市無(wú)線城市運(yùn)營(yíng)有限公司75%股權(quán)增資擴(kuò)股
標(biāo)的名稱 | 寧波市無(wú)線城市運(yùn)營(yíng)有限公司75%股權(quán)增資擴(kuò)股 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 7-100005 延4 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 5700.0000 | ||||
掛牌起始日期 | 2017-06-15 | 掛牌期滿日期 | 2017-06-28 |
一、增資項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱 | 寧波市無(wú)線城市運(yùn)營(yíng)有限公司75%股權(quán)增資擴(kuò)股 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 7-100005 | ||||||
擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例(%) | 75 | |||||
擬新增注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 5700 | ||||||
原股東是否參加與增資 | 否 | 員工是否參與增資 | 否 | ||||
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資擴(kuò)股后原股東寧波華數(shù)廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司持有25%的股份,新引入的投資者或投資者聯(lián)合體將持有75%股份 | ||||||
增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | |||||||
募集資金用途 | 通過(guò)增資擴(kuò)股的方式,引進(jìn)合作伙伴,加快公司業(yè)務(wù)的發(fā)展 | ||||||
對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息 |
二、增資企業(yè)基本情況
增資企業(yè)名稱 | 寧波市無(wú)線城市運(yùn)營(yíng)有限公司 | |||||||||||||||||||||
基本情況 | 住所 | 寧波市江北區(qū)北岸財(cái)富中心8幢302 | ||||||||||||||||||||
法定代表 | 胡定劼 | 成立時(shí)間 | 2014年11月07日 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 壹仟伍佰萬(wàn)元整 | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | 壹仟伍佰萬(wàn)元整 | |||||||||||||||||||
企業(yè)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 所屬行業(yè) | 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330200316851776U | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā),信息系統(tǒng)集成服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品、廣播電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)、安裝、銷售;文化藝術(shù)活動(dòng)策劃,公關(guān)活動(dòng)、體育賽事活動(dòng)組織策劃,廣告服務(wù),市場(chǎng)調(diào)研,展覽展示服務(wù);實(shí)業(yè)投資;投資管理;自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||||||||||||||||||||
股東數(shù)量 | 職工人數(shù) | 15人 | ||||||||||||||||||||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 股東名稱 | 比例(%) | |||||||||||||||||||
1 | 寧波華數(shù)廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 100% | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 其余___________位股東 | |||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬(wàn)元) | 近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目\年度 | 2014年度 | 2015年度 | ||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總額 | 180.6 | 1975.55 | ||||||||||||||||||||
負(fù)債總額 | 9.60 | 481.62 | ||||||||||||||||||||
所有者權(quán)益 | 171.01 | 1493.93 | ||||||||||||||||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 0.00 | 113.70 | ||||||||||||||||||||
利潤(rùn)總額 | -28.98 | -396.75 | ||||||||||||||||||||
凈利潤(rùn) | -28.98 | 22.91 | ||||||||||||||||||||
審計(jì)結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||||
2016年8月31日 | 2246.84 | 818.49 | 1428.34 | 195.82 | -326.52 | -65.58 | ||||||||||||||||
增資產(chǎn)行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管 | ||||||||||||||||||||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱 | 華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團(tuán)有限公司 |
三、投資方資格條件與增資條件
投資方資格條件 | 1)依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù);具有無(wú)線產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈關(guān)聯(lián),能與企業(yè)形成協(xié)同效應(yīng); 2)契合企業(yè)發(fā)展需要,能在資源、技術(shù)、管理、市場(chǎng)等方面幫助企業(yè)突破發(fā)展瓶,形成發(fā)展機(jī)遇; 3)與公司的經(jīng)營(yíng)理念相近,認(rèn)同公司的發(fā)展戰(zhàn)略,能與現(xiàn)有股東和團(tuán)隊(duì)形成良好合作; 4)允許投資人為聯(lián)合體,注冊(cè)資金8000萬(wàn)及以上(聯(lián)合體取注冊(cè)資金高者) 5)浙江?。ū镜兀┛萍夹凸净蛘呖萍夹屯顿Y公司優(yōu)先。 | |||
投資條件 | ||||
保證金設(shè)置 | 交納保證金 | 是 | ||
保證金金額/比例 | 1140萬(wàn)元 | |||
保證金交納時(shí)間(以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定專用賬戶時(shí)間為準(zhǔn)) | ||||
保證金處置方式 | 原則上未成為最終投資方的,其保證金將在《擇優(yōu)結(jié)果通知書(shū)》發(fā)出之次日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還;成為最終投資方的,其保證金按照《增資擴(kuò)股協(xié)議》約定處置。 特殊約定:最終投資方無(wú)故不簽約的,保證金不予退還。 |
四、信息發(fā)布需求
信息發(fā)布期 | 40個(gè)工作日 |
信息發(fā)布期滿的安排 | 為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā),經(jīng)公司股東研究決定,通過(guò)增資擴(kuò)股的方式,引進(jìn)合作伙伴,加快公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。 一、增資額度及比例 本次擬增資不低于5700萬(wàn)元,增資后投資人將獲得公司75%的股權(quán)。保證金金額為1140萬(wàn)元人民幣。截至2016年6月底,標(biāo)的公司注冊(cè)資金1500萬(wàn)元,總資產(chǎn)2132萬(wàn)元,負(fù)債總額645萬(wàn)元,所有者權(quán)益1487萬(wàn)元。增資股權(quán)報(bào)價(jià)不低于5700萬(wàn)元,增資后,注冊(cè)資本變更為6000萬(wàn)元,溢價(jià)部分則增加資本公積。 二、增資擴(kuò)股方式:在公告期間,若產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上意向投資者,將采用綜合評(píng)議方式進(jìn)行。遞交評(píng)議文件截止時(shí)間2017年7月5日9時(shí)30分,地址:寧波市行政服務(wù)中心436室。若只有一個(gè)意向投資者,將以不低于掛牌底價(jià)協(xié)議成交。本標(biāo)的在第一次掛牌40個(gè)工作日期間無(wú)意向方報(bào)名,根據(jù)融資方在掛牌申請(qǐng)書(shū)上的要求,延長(zhǎng)信息發(fā)布,不變更條件,按照10個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向投資方。 三、領(lǐng)取評(píng)議文件及報(bào)名時(shí)間:公告日起至 2017年6月28日15時(shí)前。保證金需在遞交評(píng)議文件截止時(shí)間前到達(dá)寧波產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶(建設(shè)銀行寧波市分行營(yíng)業(yè)部33101983671050500089)。 四、聯(lián)系地址:寧波市江東寧穿路1901號(hào)寧波市行政服務(wù)中心辦公樓三樓315室 |
五、遴選方案
遴選方式(可多選) | |||||
遴選方案主要內(nèi)容 | 1、依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù);具有無(wú)線產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈關(guān)聯(lián),能與企業(yè)形成協(xié)同效應(yīng); 2、契合企業(yè)發(fā)展需要,能在資源、技術(shù)、管理、市場(chǎng)等方面幫助企業(yè)突破發(fā)展瓶頸,形成發(fā)展機(jī)遇; 3、與公司的經(jīng)營(yíng)理念相近,認(rèn)同公司的發(fā)展戰(zhàn)略,能與現(xiàn)有股東和團(tuán)隊(duì)形成良好合作; 4、允許投資人為聯(lián)合體,注冊(cè)資金8000萬(wàn)及以上(聯(lián)合體取注冊(cè)資金高者); 5、浙江省(本地)科技型公司或者科技型投資公司優(yōu)先。 |
聯(lián)系方式 | |||||||||
聯(lián)系電話 | 87187196 | 傳真 | 87195400 | ||||||
聯(lián)系人 | 葛女士 |